Zinsauszahlungen
Produkt | Wasser-Infrastruktur-Anleihe Nordamerika R (WKN: A2A336) | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 1 (WKN: A185L8) | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2 (WKN: A2EH0R)* |
---|---|---|---|
Verzinsungsbeginn | 01.06.2016 | 01.06.2017 | 01.11.2017 |
1. möglicher Zinszahlungstermin | 30.11.2016 | 30.11.2017 | 30.11.2017 |
Zinszahlung 30.11.2016 | 2,75% | - | - |
Zinszahlung 31.05.2017 | 2,98% | - | - |
Zinszahlung 30.11.2017 | 2,75% | 2,75% | 0,46%* |
Verzinsungsziel p.a. | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
Realisierte, durchschnittliche Verzinsung p.a. | 5,65% | 5,50% | 5,50% |
*Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2 war erst am 01.11.2017. Entsprechend sind zu diesem Zinszahlungstermin (30.11.2017) Zinsen für einen Monat seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden (=1/12 von 5,5%). Stand: 04.12.2017.
Lassen Sie sich automatisch über aktuelle Kurse / Monatsberichte von apano informieren!
Infopaket Bestellen
Möchten Sie mehr über dem Fonds erfahren?
Dann bestellen Sie jetzt unverbindlich und kostenlos ein Infopaket mit ausführlichen Informationsunterlagen.
Jetzt investieren
Möchten Sie in den Fonds investieren oder zusätzliche Anteile nachkaufen?
Dann folgen Sie bitte den Anweisungen zum Erwerben des apano Produktes.