Wasser-Infrastruktur-Anleihe: Zinsauszahlungen
Produkt | Wasser-Infrastruktur-Anleihe Nordamerika R | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 1 | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2* | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 3 | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4** | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 5 | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 6** | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 7** | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 7 PLUS** |
WKN | A2A336 | A185L8 | A2EH0R | A2HED4 | A2MVF8 | A28NZ4 | A3GRXU | A3GZC1 | A3G4VY |
Verzinsungsbeginn | 01.06.2016 | 01.06.2017 | 01.11.2017 | 31.05.2018 | 31.03.2019 | 01.12.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 |
1. möglicher Zinszahlungstermin | 30.11.2016 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2018 | 31.05.2019 | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | 30.11.2023 |
Zinszahlung 30.11.2016 | 2,75% | - | - | - | - | - | - | ||
Zinszahlung 31.05.2017 | 2,98% | - | - | - | - | - | - | ||
Zinszahlung 30.11.2017 | 2,75% | 2,75% | 0,46%* | - | - | - | - | ||
Zinszahlung 31.05.2018 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - | - | - | ||
Zinszahlung 30.11.2018 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - | - | ||
Zinszahlung 31.05.2019 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 0,92%** | - | - | ||
Zinszahlung 30.11.2019 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - | ||
Zinszahlung 31.05.2020 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - | ||
Zinszahlung 30.11.2020 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - | ||
Zinszahlung 31.05.2021 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 3,00% | |||
Zinszahlung 30.11.2021 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 1,02%** | ||
Zinszahlung 31.05.2022 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | ||
Zinszahlung 30.11.2022 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 0,92%** | |
Zinszahlung 31.05.2023 | - | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | |
Zinszahlung 30.11.2023 | - | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 0,92%** |
Zinszahlung 31.05.2024 | - | - | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
Verzinsungsziel p.a. | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
Realisierte, durchschnittliche Verzinsung p.a. | 5,54% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,57% | 5,54% | 5,50% | 5,50% |
Laufzeitende erreicht am | 30.04.2023 | 12.12.2023 | |||||||
Kapitalrückzahlung zum Laufzeitende | 100% | 100% | |||||||
Finale Zinszahlung bzw. Schlussgewinnbeteiligung | 5,78% | 2,10% | |||||||
Gesamtrendite zum Laufzeitende | 41,76% | 37,85% | |||||||
Realisierte, durchschn. Rendite p.a. zum Laufzeitende | 6,04% | 5,79% |
*Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2 war erst am 01.11.2017. Entsprechend sind zu diesem Zinszahlungstermin (30.11.2017) Zinsen für einen Monat seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden (=1/12 von 5,5%).
** Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4 war am 31.03.2019, der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 6 am 01.10.2021, der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 7 am 01.10.2022 und der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 7 PLUS am 01.10.2023. Entsprechend sind bei diesen Anleihen zum ersten Zinszahlungstermin Zinsen für jeweils zwei Monate seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden.
Stand: 31.05.2024
Quartalsberichte